Cell CTRL
Zusammensetzung
| Inhaltsstoff | Menge pro Kapsel | NRV (%)* |
|---|---|---|
| L-Glutathion (reduziert) | 250 mg | - |
| Alpha-Liponsäure | 250 mg | - |
| Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis) | 150 mg | - |
| Koffein (natürlich aus Grüntee) | 10,5 mg | - |
| Vitamin E DL-α-Tocopherylacetat | 40 mg | 333 % |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 30 mg | - |
*Nährstoffreferenzwerte gemäß Verordnung (EU) No 1169/2011